2019 KUBOTA SVL75-2
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 120 Hours |
| Stock Number | 620800 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2021 KUBOTA U48-5
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2021 |
| Usage | 79 Hours |
| Stock Number | 167320 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2022 KUBOTA KX 040-4
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2022 |
| Usage | 95 Hours |
| Stock Number | 167590 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 KUBOTA SSV 75
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2019 |
| Usage | 330 Hours |
| Stock Number | 167600 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2022 CATERPILLAR 299D3
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2022 |
| Usage | 342 Hours |
| Stock Number | 664890 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 DEERE 50G
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 98 Hours |
| Stock Number | 411290 |
| Manufacturer | DEERE |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2024 DEERE 85G
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2024 |
| Usage | 1,093 Hours |
| Stock Number | 208494 |
| Manufacturer | DEERE |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2021 DEERE 60G
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2021 |
| Usage | 458 Hours |
| Stock Number | 200709 |
| Manufacturer | DEERE |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |


