2021 DEERE 50G
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2021 |
| Usage | 510 Hours |
| Stock Number | 411280 |
| Manufacturer | DEERE |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2024 CATERPILLAR 265
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2024 |
| Usage | 174 Hours |
| Stock Number | 197326 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2024 CATERPILLAR 289D3
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2024 |
| Usage | 483 Hours |
| Stock Number | 201857 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 JCB 3TS-8T
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 15 Hours |
| Stock Number | 181570 |
| Manufacturer | JCB |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2015 KUBOTA SVL90-2
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2015 |
| Usage | 1,550 Hours |
| Stock Number | 140280 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 KUBOTA KX057-5
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2023 |
| Usage | 125 Hours |
| Stock Number | 206588 |
| Manufacturer | KUBOTA |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2022 BOBCAT T870
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2022 |
| Usage | 365 Hours |
| Stock Number | 566800 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2021 DEERE 310SL
| Location | Phoenix, AZ |
| Year | 2021 |
| Usage | 329 Hours |
| Stock Number | 172407 |
| Manufacturer | DEERE |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |


